Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Tai Lian |
Orzecznictwo: | ISO9001, ISO14001 |
Minimalne zamówienie: | 50000 rolek / rolek |
---|---|
Cena: | negotiation |
Szczegóły pakowania: | Silny morski pakiet eksportowy |
Czas dostawy: | 10-30 DNI |
Zasady płatności: | T / T, L / C, DP, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000000 rolek / rolek miesięcznie |
użyć: | Użycie kuchni | Temperament: | Miękki |
---|---|---|---|
typu: | Rolka | Grubość (MM): | 0,009-0,03 mm |
OEM: | Tak | Stopu: | 8011,3003,1235 itd |
High Light: | color coated aluminum coil,colored aluminum foil |
Gospodarstwa domowego Jumbo rolki przemysłowe folia aluminiowa aluminium arkusz do pakowania materiałów
. | OKREŚLENIE | FINAŁ PODANIE | HARTOWAĆ | GRUBOŚĆ | SZEROKOŚĆ | LNNER ŚREDNICA | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA |
1 | Folie domowe | Miękkie pakowanie w gospodarstwie domowym | 8011, O | 0,01-0,02 | 200-700 | 75 | 400/760 |
2 | Folia kablowa | Owijanie dla kabla | 1145,8011, O | 0,15,0,2 | 400,450,500 | 75 | 760 |
3 | Folia farmaceutyczna | Pakowanie na kabel | 8011, H18 | 0,020 | 400-600 | 75 | 760 |
4 | Aluminiowy zapas lamel | Wymiennik ciepła i kondensator do klimatyzacji | 8011, H24, O | 0,1-0,13 | 400-1000 | 150 | 760 |
5 | Folia papierosowa | Pakowanie do papierosów | 8011, O | 0,0065,0,007 | 460,520 | 75 | 400 |
6 | Półsztywna folia pojemnikowa | Pojemnik na żywność stosowany w lotnictwie | 8011,1200, H24 | 0,06-0,09 | 300-600 | 75 | 760 |
7 | Folia do chłodnicy samochodowej | Grzejnik zbiornika wody w samochodzie | 8011,1050, H18 | 0,08-0,10 | 140-600 | 75 | 760 |
8 | Folia do uszczelnienia na gorąco | Pokrywa z gorącym uszczelnieniem dla mleka acidophlus i innych napojów | 1145,8011, O | 0,02-0,038 | 400-600 | 75 | 760 |
1. Wykonane z zaawansowanego aluminium bez zanieczyszczeń, w 100% bezpieczne dla żywności
2. Przyjazny dla środowiska, nadający się do recyklingu
3. Używane do przechowywania, pakowania, grillowania / pieczenia, ogrzewania i zamrażania
4. Sterylizacja w wysokiej temperaturze
5. Bez zapachu i wycieków, jest dobry do pakowania żywności, pieczenia, często używany w samolocie, restauracji, kuchni i
grill, itp.
Stopień | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Glin |
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
1200 | Si + Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
1235 | Si + Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,1 | szczątki |
3004 | 0.3 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | szczątki |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0,1 | - | 0,25 | szczątki |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0.3 | 0,30-0,8 | 0,20-0,8 | 0,2 | - | 0.4 | szczątki |
3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,0-1,6 | 0,05 | - | - | 0,1 | szczątki |
5005 | 0.3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50-1,1 | 0,1 | - | 0,25 | szczątki |
5052 | 0,25 | 0.4 | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | - | 0,1 | szczątki |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0,1 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | - | 0,25 | szczątki |
5154 | 0,25 | 0.4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0,15-0,35 | - | 0,2 | szczątki |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,20-0,50 | 4,0-5,0 | 0,1 | - | 0,25 | szczątki |
5251 | 0.4 | 0,5 | 0,15 | 0,1-0,5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | szczątki |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0,2 | szczątki |
6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | - | 0,25 | szczątki |
6063 | 0,20-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | szczątki |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,2 | szczątki |
6A02 | 0,50-1,2 | 0,5 | 0,20-0,6 | Lub Cr0.15-0.35 | 0,45-0,9 | - | - | 0,2 | szczątki |
8011 | 0,50-0,9 | 0,6-1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | szczątki |
Dlaczego właśnie my!
(1): Wysokiej jakości produkty w rozsądnej cenie.
(2): Jesteśmy fabryką i firmą handlową.
(3): Każdy proces zostanie sprawdzony przez odpowiedzialną QC, która zapewnia jakość każdego produktu.
(4): Profesjonalne zespoły pakujące, które bezpiecznie przechowują każde opakowanie.
(5): Zamówienie próbne można zrobić w ciągu jednego tygodnia.
(6): Próbki mogą być dostarczone jako twoje wymagania. Darmowa próbka
(7): Mamy ponad wieloletnie doświadczenie w eksporcie produktów do krajów na całym świecie, może dostarczyć produkty wysokiej jakości.
(8): Mamy pięć tysięcy ton towaru w magazynach z obfitym kapitałem. Co więcej, oferujemy sprzedaż, kredyt i 7-dniowe usługi 24-godzinne.
(9): Szerokie doskonałe doświadczenia z obsługą posprzedażową.